捐物方式
| 品名 | 規格說明 | 數量 | 單位 | 用途 | 存量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iPAD | 11吋 | 10 | 台 | 老師夜間維護宿舍端安全使用 | ||
| 電視螢幕+移動架 | 55吋螢幕+電視移動架 | 10 | 台0/10 | 教室內老師教學使用,讓教學更生動活潑,激發院生學習動力 | ||
| 農用搬運車 | 小型鐵牛搬運車 | 1 | 輛0/1 | 搬運怨聲換洗衣物,垃圾清運,物品搬運...等。因園區範圍廣大,線所適用之搬運車也已老舊時常故障,已超過更新年限。 | ||
| 洗衣機 | 12公升 | 2 | 台1/2 | 清洗院生貼身衣物及襪子使用 | ||
| 電動食物調理(磨碎)機 | 4 | 台2/4 | 院生食物絞碎用,方便吞嚥 | |||
| 桌上型電腦 | CPU:Intel Core i5(以上) RAM:16GM(以上) 作業系統: Windows 11 (以上) 備註:需可使用RJ-45區域網路 | 4 | 台、0/4 | 教室電腦教學及音樂教室電腦更新 | ||
| 指尖脈博血氧儀 | 指夾式血氧測量儀 | 10 | 台0/10 | 服務對象健康監測 | ||
| 筆記型電腦 | CPU:Intel Core i5(以上) RAM:16GM(以上) 作業系統: Windows 10 (以上) 備註:需可使用RJ-45區域網路 | 4 | 台、0/4 | 教室教學上課使用 | ||
| 烘衣機 | 插電式烘衣機7-10公斤 | 5 | 台0/5 | 宿舍烘衣使用需求6台已捐1台 | ||
| 摺叠長桌(全新) | 2*6呎(損壞嚴重,已無庫存) | 20 | 張 | 院生上課使用上課使用 | ||
| 冰箱 | 雙開式電冰箱 | 2 | 台0/2 | 院生宿舍使用 | ||
| ● | 電池 | 1號、2號各6顆/月:3號、4號電池各40顆/月, 2號-1盒 3號.4號-5盒 | 40 | 顆20/40(3號、4號) | 教室、宿舍小型電器使用) |
| 品名 | 規格說明 | 數量 | 單位 | 用途 | 存量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 床墊(單人全新,防焰、防火床墊) | 單人床墊(105公分X190公分)40床、33/40、(105公分X210公分)30床、0/30 | 70 | 床33/70 | 服務對象床墊已使用多年,內部已氧化脫落 | ||
| 白色透明抽屜式收納箱65L | 65L抽屜式收納箱 | 10 | 個2/10 | 存放資料使用 | ||
| 輕便雨衣 | 100 | 件50/100 | 院生活動時,雨天需求200/年 | |||
| 枕頭套、棉被、毯子(基於個人衛生,需全新) | 單人床規格枕頭套50/50、棉被0/50、毯子0/50 | 50 | 件 | 院生宿舍使用每年須更新50組 | ||
| 日製矽膠摸具 | 60 | 個 | 介護食專用矽膠摸具(日製) |
| 品名 | 規格說明 | 數量 | 單位 | 用途 | 存量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 食用油 | 沙拉油、葵花油、大豆油..等 | 10 | 箱、10/月 | 廚房煮食用油(服務對象使用) | ||
| 食倍樂.食膳樂 | 2箱/每月 | 2 | 箱 | 吞嚥障礙者需求 | ||
| 蔬菜.水果 | 不拘 | 服務使用者食用 | ||||
| ● | 桂格完膳新均護營養素營養素 | 無糖不甜 | 2 | 箱、2箱/月 | 院生使用 | |
| ● | 快凝寶食物增稠劑 | 2 | 箱、2箱/月 | 院生使用 |
| 品名 | 規格說明 | 數量 | 單位 | 用途 | 存量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 多功能油壓式洗澡床(獨立輪) YH031-7 | 規格: - 長200x寬70x高60cm可調高到84.5cm(護欄升起時)。 - 高度調整:高54~90cm。 - 床體傾斜角度:±7,床架側翻角度:60° - 採油壓缸腳踏式,方便護理人員操作使用。 - 油壓升降結構採隱藏式設計,外覆防塵護罩,確保結構不外露以防止床體升降作動時外物侵入所造成的危險。 - 床頭尾兩端設有可控制傾斜之操作把手,方便護理人員操作使用。 - 兩側護欄拉起時自動固定,拉起護欄外翻後即解除,並可單手操作使用。 - 防水床墊內採用高密度EVA製成,表面布套為高強度PVC材質。 - 輪子採用6" 不鏽鋼獨立煞車輪。 - 所有尺寸:±5﹪。 材質: - 床體不鏽鋼材質製成, - 表面採醫療級抗菌粉體塗裝。 | 2 | 台 | 服務對象清潔維護使用 |
| 品名 | 規格說明 | 數量 | 單位 | 用途 | 存量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 移位機 Molift mover 180 | 參考網頁: https://www.just4u.tw/products/molift-mover-180 | 6 | 台 | 輕重量吊索易於老 師與護理人員協助移動服務使用者 | ||
| MeyWalk 4 趴趴走步行訓練機 | ◎3段式高度調整 ◎馬鞍椅/軀幹支撐連動裝置 ◎省力進出座艙裝置 ◎適合所有年齡層的步態訓練機 //參考網站 https://www.just4u.tw/products/meywalk-4?srsltid=AfmBOoqiU1Z_p6getL3nUWNLrELaTEpJmcQnicEp_2NVC357INDHdAS7 | 6 | 台 | 服務使用者自主行動使用 | ||
| 慢速跑步機 | T9樂活跑步機 | 1 | 台 | 動作或平衡能力稍差的服務對象可安全的進行體能訓練 | ||
| 手部運動機BP1(星空粉) | 【產品名稱】:手部律動機 【型號】:BP1 【頻率】:約2-9.5Hz 【振幅】:垂直振幅 約 3 mm 【操作模式】:手動操作/無線遙控器 【操控程式】 : 7段固定頻率+3組自動程式功能 【時間設定】:手動/遙控 每一循環約15分鐘 【外形結構】 : 高硬度鋼體結構 【電源供應器輸入電壓】:100-240 V ~ 50/60 Hz 【額定電壓】:24V ⎓ 【額定功率】:50W 【外型尺寸】:約L466x W390x H351 mm 【握力負荷】 : 約 25 kgf 【產品重量】:約21公斤 【商檢字號】:非應施檢驗商品 | 2 | 台 | 預防手部機能萎縮 | ||
| 深蹲機 | 成人用 | 2 | 台 | 增加服務對象體能及下肢肌肉力氣,促進健康 | ||
| 電動跑步機(商業版) | CS-6630 | 3 | 台、1/3 | 增進服務對象心肺耐力及肌耐力 | ||
| 跑步機上方懸吊(架)系統 | 1 | 式 | 藉由輔助系統設備提升愛護班服務對象使用電動跑步機之安全。 |
| 品名 | 規格說明 | 數量 | 單位 | 用途 | 存量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ● | 漂白水 | 4公升/瓶(每個月需求約8箱) | 8 | 箱 | 全院教室、宿舍消毒用 |
