捐物方式
| 品名 | 規格說明 | 數量 | 單位 | 用途 | 存量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rifton Pacer 高功能步態訓練機 L 動態款(型號k641) | Rifton Pacer 高功能步態訓練機 L 動態款 (型號k641) 子件編號 / 子件品名 /數量 /單位 73034-00/ K641 Pacer Dynamic upper frame 可動式多元上框架 /1 個 73034-01/ K644 Pacer Standard base without odometer 標準底座(不含里程表) L/1 個 73039-00 / K532 Pacer Large arm prompts (pair) 大型置手架(左右1組)/1 個 73039-11 / K534 Pacer Large chest prompt 上身支撐帶(大)/1 組 73039-01 / K674 Pacer Large Multi-position saddle 多功能固定鞍座(大)/1 組 73039-05 / K684 Pacer/E-Pacer 通用Ankle prompts 腳踝支撐帶組(大)(標準底座用)/ 1個 73039-09 /K519 Pacer Handholds 手把(2個1組)/ / 1個 | 2 | 台 | 動態款- 給張力更強動作較差的人用,增加野馬助行器使用者。 | ||
| 移位機 Molift mover 180 | 參考網頁: https://www.just4u.tw/products/molift-mover-180 | 6 | 台 | 輕重量吊索易於老 師與護理人員協助移動服務使用者 | ||
| 慢速跑步機 | T9樂活跑步機 | 1 | 台 | 動作或平衡能力稍差的服務對象可安全的進行體能訓練 | ||
| 手部運動機BP1(星空粉) | 【產品名稱】:手部律動機 【型號】:BP1 【頻率】:約2-9.5Hz 【振幅】:垂直振幅 約 3 mm 【操作模式】:手動操作/無線遙控器 【操控程式】 : 7段固定頻率+3組自動程式功能 【時間設定】:手動/遙控 每一循環約15分鐘 【外形結構】 : 高硬度鋼體結構 【電源供應器輸入電壓】:100-240 V ~ 50/60 Hz 【額定電壓】:24V ⎓ 【額定功率】:50W 【外型尺寸】:約L466x W390x H351 mm 【握力負荷】 : 約 25 kgf 【產品重量】:約21公斤 【商檢字號】:非應施檢驗商品 | 2 | 台 | 預防手部機能萎縮 | ||
| 深蹲機 | 成人用 | 2 | 台 | 增加服務對象體能及下肢肌肉力氣,促進健康 | ||
| 電動跑步機(商業版) | CS-6630 | 1 | 台 | 增進服務對象心肺耐力及肌耐力 | ||
| 跑步機上方懸吊(架)系統 | 1 | 式 | 藉由輔助系統設備提升愛護班服務對象使用電動跑步機之安全。 | |||
| ● | Pacer 高功能步態訓練機 L-標準款 (型號k640) | ►進行開心、舒適、有效的步行訓練。 ►可透過配件及設定調節,呈現多樣的功效,滿足獨立的需求。 ►多樣的功能選擇,能夠適應各種能力的使用者,讓行走更加的自由自在。不再感到「疼痛」、「困難」、「無趣」。 ►車輪具備阻力調節以及防止後退功能,可以依照步行能力或目標調整。 https://www.abilities.com.tw/product_d.php?lang=tw&tb=1&id=618 | 6 | 台 | 服務對象訓練用 (偏向平衡差但行走能力較好者) |
| 品名 | 規格說明 | 數量 | 單位 | 用途 | 存量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 隔離衣 | 符合國家標準 | 100 | 件 | 護理人員或工作人員處理污染衣物、環境使用 | ||
| 床墊(單人全新,防焰、防火床墊) | 單人床墊(105公分X190公分)40床、33/40、(105公分X210公分)30床、0/30 | 70 | 床33/70 | 服務對象床墊已使用多年,內部已氧化脫落 | ||
| 白色透明抽屜式收納箱65L | 65L抽屜式收納箱 | 10 | 個2/10 | 存放資料使用 | ||
| 枕頭套、棉被、毯子(基於個人衛生,需全新) | 單人床規格枕頭套50/50、棉被0/50、毯子0/50 | 50 | 件 | 院生宿舍使用每年須更新50組 | ||
| 日製矽膠摸具 | 60 | 個 | 介護食專用矽膠摸具(日製) | |||
| ● | 成人尿布 | 包大人-黏貼式- S/ M / L 號 | 10 | 包 | 院生使用 |
| 品名 | 規格說明 | 數量 | 單位 | 用途 | 存量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 防感染污衣袋 | https://asiatic.com.tw/zh-hans/product/%E9%86%AB%E9%99%A2%E9%98%B2%E6%84%9F%E6%9F%93%E6%B1%A1%E8%A1%A3%E8%A2%8B/ 帆布含蓋含架 | 1 | 台 | 放置隔離污衣污床套使用 | ||
| ● | 漂白水 | 4公升/瓶(每個月需求約8箱) | 8 | 箱 | 全院教室、宿舍消毒用 |
| 品名 | 規格說明 | 數量 | 單位 | 用途 | 存量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iPAD | 11吋 | 10 | 台 | 老師夜間維護宿舍端安全使用 | ||
| 農用搬運車 | 小型鐵牛搬運車 yk218-5X(約153000元) | 1 | 輛 | 搬運怨聲換洗衣物,垃圾清運,物品搬運...等。因園區範圍廣大,現所用之搬運車也已老舊時常故障,已超過更新年限。 | ||
| 桌上型電腦 | CPU:Intel Core i5(以上) RAM:16GM(以上) 作業系統: Windows 11 (以上) 備註:需可使用RJ-45區域網路 | 4 | 台、0/4 | 教室電腦教學及音樂教室電腦更新 | ||
| 筆記型電腦 | CPU:Intel Core i5(以上) RAM:16GM(以上) 作業系統: Windows 10 (以上) 備註:需可使用RJ-45區域網路 | 4 | 台、0/4 | 教室教學上課使用 | ||
| 摺叠長桌(全新) | 2*6呎(損壞嚴重,已無庫存) | 20 | 張 | 院生上課使用上課使用 | ||
| 冰箱 | 雙開式電冰箱 | 2 | 台0/2 | 院生宿舍使用 | ||
| ● | 電池 | 1號、2號各6顆/月:3號、4號電池各40顆/月, 2號-1盒 3號.4號-5盒 | 40 | 顆20/40(3號、4號) | 教室、宿舍小型電器使用) |
| 品名 | 規格說明 | 數量 | 單位 | 用途 | 存量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 食用油 | 沙拉油、葵花油、大豆油..等 | 10 | 箱、10/月 | 廚房煮食用油(服務對象使用) | ||
| 食倍樂.食膳樂 | 2箱/每月 | 2 | 箱 | 吞嚥障礙者需求 | ||
| 蔬菜.水果 | 不拘 | 服務使用者食用 | ||||
| ● | 桂格完膳新均護營養素營養素 | 無糖不甜 | 2 | 箱、2箱/月 | 院生使用 | |
| ● | 快凝寶食物增稠劑 | 2 | 箱、2箱/月 | 院生使用 | ||
| ● | 食物調理機-KTL商用攪碎料理機(HM-1688) | KTL食物攪碎機(110V/450W)杯材質PC耐熱.耐摔 參考網站 http://www.hsko1979.com.tw/product_710213.html | 2 | 台 | 院生使用 |
| 品名 | 規格說明 | 數量 | 單位 | 用途 | 存量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 多功能油壓式洗澡床(獨立輪) YH031-7 | 規格: - 長200x寬70x高60cm可調高到84.5cm(護欄升起時)。 - 高度調整:高54~90cm。 - 床體傾斜角度:±7,床架側翻角度:60° - 採油壓缸腳踏式,方便護理人員操作使用。 - 油壓升降結構採隱藏式設計,外覆防塵護罩,確保結構不外露以防止床體升降作動時外物侵入所造成的危險。 - 床頭尾兩端設有可控制傾斜之操作把手,方便護理人員操作使用。 - 兩側護欄拉起時自動固定,拉起護欄外翻後即解除,並可單手操作使用。 - 防水床墊內採用高密度EVA製成,表面布套為高強度PVC材質。 - 輪子採用6" 不鏽鋼獨立煞車輪。 - 所有尺寸:±5﹪。 材質: - 床體不鏽鋼材質製成, - 表面採醫療級抗菌粉體塗裝。 | 2 | 台 | 服務對象清潔維護使用 |
