物資需求表(107年十二月)
設施認購明細
品名 |
廠牌 |
數量 |
單位 |
用途 |
液晶電視 | 不拘 | 1 | 台 |
服務使用者 日常生活使用 |
圓凳 | 鋼製雙管椅腳 | 400 | 張 |
服務使用者 日常座椅 |
扶手椅 | 鐵製 | 10 | 張 |
服務使用者 特殊需求使用 |
沙發 |
2人
|
1 | 組 |
服務使用者 日常生活使用 |
沙發 | 3人 | 3 | 組 |
服務使用者 日常生活使用 |
單桿曬衣架 |
6尺 可固定 煞車 |
2 | 組 |
服務使用者 吊掛衣服訓練 |
鋁合金五層收納櫃 (附輪子) |
40*80*100公分 | 2 | 個 |
服務使用者 放置衣物使用 |
輔具認購明細
|
|
|
|
|
|
1台 |
|
|
|
8片 |
|
|
|
|
|
|
|
2支 |
|
|
|
2支 |
|
|
|
1件 |
|
生活用品需求明細(紅色為即將用完) (黃色低於安全存量)
品名 |
規格/廠牌 |
數量 (每月用量) |
單位 |
存量說明 |
備註 |
漱口杯 (含牙刷架) |
不拘 | 60 | 個 | 至108/01/15 | 汰舊換新 |
成人圍兜PVC | 43*104公分 | 10 | 條 | 至108/01/31 | 服務使用者用餐使用 |
成人圍兜 | 口水巾 | 10 | 條 | 至108/01/31 | 汰舊換新 |
雙色紅白手套 | 8號或8.5號 | 20 | 雙 | 至108/01/31 | 汰舊換新 |
地板清潔劑 | 1公升 | 10 | 瓶 | 至108/02/28 | |
檢診手套M或L | PVC無粉 | 25 | 盒 |
至108/02/28 |
|
濕紙巾 | 不拘 | 30 | 包 | 至108/02/28 | |
牙膏 | 100克 | 30 | 條 | 至108/02/28 | |
手扒雞手套 | 不拘 | 25 | 盒 | 至108/02/28 | PE手套 |
大毛巾/浴巾 | 不拘 | 10 | 條 | 至108/02/28 | 汰舊換新 |
沐浴乳 | 1公升 | 15 | 瓶 | 至108/03/31 | |
兒童牙刷 | 不拘 | 100 | 支 | 至108/03/31 | 汰舊換新 |
看護墊 | 不拘 | 27 | 包 | 至108/03/31 | |
成人尿片 | 不拘 | 40 | 包 | 至108/03/31 | |
成人紙尿褲M | 黏貼式 | 155 | 包 | 至108/04/30 | |
兒童紙尿褲XXL | 黏貼式 | 64 | 包 | 至108/04/30 | |
成人紙尿褲S | 黏貼式 | 20 | 包 | 至108/04/30 | |
成人紙尿褲L | 黏貼式 | 25 | 包 | 至108/04/30 | |
洗髮乳 | 1公升 | 18 | 瓶 | ||
輕便雨衣 | 不拘 | 65 | 件 |
服務使用者 外出活動用 |
清潔用品需求明細(紅色為即將用完)(黃色低於安全存量)
品名 |
規格/廠牌 |
數量 (每月用量) |
單位 |
存量說明 |
備註 |
棉紗拖把 | 圓型 | 5 | 支 | 目前無庫存 | 清潔使用 |
特大垃圾袋 | 透明 | 300 | 張 | 至108/01/31 | 清潔使用 |
大垃圾袋 | 不拘 | 30 | 捲 | 至108/01/31 | 清潔使用 |
棕毛掃把 | 不拘 | 5 | 支 | 至108/01/31 | 汰舊換新 |
洗碗精 | 1公升 | 70 | 瓶 | 至108/01/31 | 清潔使用 |
海綿拖把 | 不拘 | 5 | 支 | 至108/02/28 | 汰舊換新 |
擦手紙 | 不拘 | 30 | 包 | 至108/02/28 | 清潔使用 |
小垃圾袋 | 不拘 | 22 | 捲 | 至108/02/28 | 清潔使用 |
好神拖把組 | 不拘 | 5 | 組 | 汰舊換新 | |
塑膠掃把 | 不拘 | 5 | 支 | 汰舊換新 |
膳食用品需求明細(紅色為即將用完)(黃色低於安全存量)
品名 | 規格/廠牌 |
數量 (每月用量) |
單位 | 存量說明 | 備註 |
安素 | 237毫升 | 145 | 罐 | 至108/02/28 | 服務使用者飲用 |
食用油 | 不拘 | 210 | 公升 | 至108/02/28 | 服務使用者食用 |
白米 | 不拘 | 1000 | 公斤 | 至108/03/31 | 服務使用者食用 |
肉鬆 | 600克 | 25 | 包 | 至108/03/31 | 服務使用者食用 |
蜂蜜 | 1公升 | 5 | 罐 | 服務使用者食用 | |
食鹽 | 不拘 | 46 | 公斤 | 服務使用者食用 | |
醬油膏 | 2公升 | 14 | 瓶 | 服務使用者食用 | |
布丁 | 不拘 | 服務使用者食用 | |||
各式調味用品 |
不拘 |
|
|
|
糖/胡椒粉...等 |
水果 |
不拘 |
|
|
服務使用者食用 |